Čechy, Morava, Slezsko - to je naše Česko
Přehled hraničních přechodů se sousedními státy Německem, Polskem, Slovenskem a Rakouskem přináší informace o otevírací době a pro koho je hraniční přechod určen. |
N Ě M E C K O | |||||||
Hora sv. Kateřiny - Katharinenberg | 6-22, 8-18 | ||||||
Hrádek nad Nisou - Hartau | 6-22, 8-18 | ||||||
Varnsdorf - Seifhennersdorf | 0-24 | ||||||
Rumburk-Seifhennersdorf | 0-24 | ||||||
Jiříkov - Neugersdorf | 0-24 | ||||||
Dolní Poustevna - Sebnitz | 0-24 | ||||||
Hřensko - Schmilka | 0-24 | ||||||
Petrovice - Bahratal | 0-24 | ||||||
Cínovec - Zinnwald | 0-24 | ||||||
Cínovec - Altenberg | 0-24 | ||||||
Moldava - Neurehefeld | 0-24 | ||||||
Hora Sv. Šebestiána - Reitzenhain | 0-24 | ||||||
Vejprty - Bärenstein | 0-24 | ||||||
Boží Dar - Oberwiesenthal | 0-24 | ||||||
Potůčky - Johanngeorgenstadt | 0-24 | ||||||
Kraslice - Klingenthal | 0-24 | ||||||
Vojtanov - Schönberg | 0-24 | ||||||
Doubrava - Bad Elster | 0-24 | ||||||
Aš - Selb | 0-24 | ||||||
Pomezí nad Ohří - Schirnding | 0-24 | ||||||
Svatý Kříž - Waldsassen | 0-24 | ||||||
Broumov - Mähring | 0-24 | ||||||
Pavlův Studenec - Bärnau | 0-24 | ||||||
Rozvadov - stará silnice - Waidhaus | 0-24 | ||||||
Rozvadov - dálnice - Waidhaus | 0-24 | ||||||
Železná - Eslarm | 0-24 | ||||||
Lísková - stará silnice - Waldmüchen | 0-24 | ||||||
Folmava - Furth im Wald | 0-24 | ||||||
Všeruby - Eschlkam | 0-24 | ||||||
Svatá Kateřina - Neukirchen b. Hl. Blut | 0-24 | ||||||
Železná Ruda - Bayerisch Eisenstein | 0-24 | ||||||
Strážný - Philippsreut | 0-24 | ||||||
P O L S K O | |||||||
Bohumín - Chalupky | 0-24 | ||||||
Bukovec - Jesnowice | 0-24 | ||||||
Harrachov - Jakuszyce | 0-24 | ||||||
Hať - Tworków | 6-22 | ||||||
Hrádek nad Nisou - Porajów | 0-24 | ||||||
Chotěbuz - Cieszyn | 0-24 | ||||||
Pomezní boudy - Przelecz Okraj | 0-24 | ||||||
Nové Město p. Smrkem - Czerniawa Zdrój | 0-24 | ||||||
Srbská - Miloszów | 0-24 | ||||||
Habartice - Zawidów | 0-24 | ||||||
Kunratice - Bogatynia | 0-24 | ||||||
S L O V E N S K O | |||||||
Lanžhot - Brodské | 0-24 | ||||||
Břeclav - Brodské | 0-24 | ||||||
Hodonín - Holič | 0-24 | ||||||
Sudoměřice - Skalica | 0-24 | ||||||
Velká nad Veličkou - Vrbovce | 0-24 | ||||||
Strání - Moravské Lieskové | 0-24 | ||||||
Březová - Nová Bošáca | 0-24 | ||||||
Starý Hrozenkov - Drietoma | 0-24 | ||||||
Brumov - Bylnice - Horné Srnie | 0-24 | ||||||
Nedašova Lhota - Červený Kameň | 0-24 | ||||||
Střelná - Lysá pod Makytou | 0-24 | ||||||
Velké Karlovice - Makov | 0-24 | ||||||
Bílá - Bumbálka - Makov | 0-24 | ||||||
Bílá - Klokočov | 0-24 | ||||||
Šance - Čadca - Milošová | 0-24 | ||||||
Mosty u Jablunkova - Svrčinovec | 0-24 | ||||||
R A K O U S K O | |||||||
Plešné jezero - Holzschlag | 0-20 (15.4.-31.10.) | ||||||
Ježová - Iglbach | 8-20 (1.4.-31.10) | ||||||
Koranda - St. Oswald | 8-20 (1.4.-31.10.) | ||||||
Zadní Zvonková - Schoneben | 8-20 (15.4.-2.11.) | ||||||
Přední Výtoň - Guglwald | 6-22 (15.3.-31.10.) | ||||||
Studánky - Weigetschlag | 0-24 | ||||||
Dolní Dvořiště - Wullowitz | 0-24 | ||||||
Nové Hrady - Pyhrabruck | 6-22 | ||||||
České Velenice - lávka - Gmünd | 7-19 | ||||||
České Velenice - Gmünd | 0-24 | ||||||
Halámky - Neu - Nagelberg | 0-24 | ||||||
Nová Bystřice - Grametten | 0-24 | ||||||
Slavonice - Fratres | 6-22 | ||||||
Vratěnín - Drosendorf | 6-22 | ||||||
Čížov - Hardegg | 8-20 (15.4.-2.11.) | ||||||
Hranice - Mitterretzbach | 6-22 | ||||||
Hatě - Kleinhaugsdorf | 0-24 | ||||||
Hevlín - Laa an der Thaya | 0-24 | ||||||
Mikulov - Drasenhofen | 0-24 | ||||||
Valtice - Schrattenberg | 0-24 | ||||||
Poštorná - Reintal | 0-24 |
Středa 09.10. |
|
25°C |
|
Čtvrtek 10.10. |
|
23°C |
Jakému způsobu výběru dovolené dáváte přednost ?
• Doporučení kamaráda
26.1% (22350)
• Sezónní katalog cestovních kanceláří
18.9% (16166)
• Nabídka z reklamních letáků
19% (16272)
• Last minute
18.3% (15669)
• Prostřednictvím internetu
17.6% (15088)
Celkem hlasů: 85545
Vložte e-mail pro zasílání novinek a informací z portálu E-Česko.cz a magazínu Gulliver
Kopírování, publikování a šíření obsahu serveru www.e-cesko.cz je vítáno a doporučeno. Věříme, že uživatelům udělá použití materiálů ze serveru www.e-cesko.cz radost a že tuto radost budou šířit dále. Projekt E-ČESKO.cz vznikl ve spolupráci a za dotační podpory Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.